| 19 de Junho | 22 de Julho | Variação (%) |
Torax | 115 | 108 | - 6% |
Costas | 57 | 59 | +3,5% |
Braço | 39/39 | 40/40,5 | +2,5% |
Cintura | 91 | 85,5 | -6,5% |
Coxas | 60/60 | 58/58,5 | -2,5% |
Gêmeos | 37/38 | 37/37 | - |
Quadril | 99 | 98,5 | -0,5% |
Isto é realmente motivador!!! E ainda faltam 10 semanas....
O Desafio continua!!!
Nossa Vi tudo isso em tão pouco tempo?? Nada como os números pra deixar a gente mais motivado...PARABÉNSSSSSS!!
ResponderExcluir